2 cuotas de $44.056,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.112,50 |
3 cuotas de $29.370,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.112,50 |
6 cuotas de $14.685,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.112,50 |
9 cuotas de $9.790,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.112,50 |
1 cuota de $88.112,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.112,50 |
3 cuotas de $29.370,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.112,50 |
2 cuotas de $52.611,97 | Total $105.223,95 |
3 cuotas de $36.140,81 | Total $108.422,43 |
3 cuotas de $37.544,74 | Total $112.634,21 |
3 cuotas de $29.370,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.112,50 |
⚡ 20% OFF Transferencia Bancaria
⚡ 3 y 6 Cuotas Sin Interés
⚡ Envíos a todo el país AR
DESCRIPCIÓN
Este jean wide no es como los demás: las costuras lo dicen todo. Fit relajado, facha asegurada y detalles que lo hacen único. Perfecto para llevar el look a otro nivel.🖤 TIP: Combinalo con la Remera BC Fire para que tu look sea un fuego lit 🔥
CARACTERISTICAS
- Composición: 100% algodón
- Corte Baggy
TABLA DE TALLES
TALLE | CINTURA | CADERA | LARGO |
34 | 36 | 47 | 106 |
36 | 38 | 49 | 108 |
38 | 40 | 52 | 110 |
40 | 42 | 54 | 112 |
42 | 44 | 56 | 114 |
44 | 46 | 58 | 116 |
Todas las medidas estan expresadas en centímetros.
Para referencia de medida, la modelo mide 1.56m, usa Talle 36.
CUIDADOS
- Lavar con agua fria (colgar del lado del reves al momento del tendido)
- Evitar usar blanqueadores o cloro y aplicar el menor calor posible a la prenda