| 2 cuotas de $18.743,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.487,50 |
| 3 cuotas de $12.495,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.487,50 |
| 6 cuotas de $6.247,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.487,50 |
| 3 cuotas de $12.495,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.487,50 |
| 1 cuota de $37.487,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.487,50 |
| 3 cuotas de $12.495,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.487,50 |
| 2 cuotas de $18.743,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.487,50 |
Comprá con confianza, aceptamos devoluciones!
🔗 Política de Cambios y Devoluciones
⚡ 20% OFF Transferencia Bancaria
⚡ Envíos a todo el país AR
DESCRIPCIÓN
Si buscás un pantalón cómodo, con onda y que te sirva para todo, este es el indicado. Es de gabardina (que se banca el ritmo), bolsillos por todos lados y un calce bien baggy que le mete flow a cualquier look street, canchero y práctico. Va de lunes a domingo, sin drama. Usalo con una remera over como el modelo Benito Boxy 🔥
CARACTERISTICAS
- Composición: 100% algodón
- Corte Baggy
TABLA DE TALLES
| TALLE | CINTURA | CADERA | LARGO |
| S | 38 | 55 | 104 |
| M | 40 | 56 | 105 |
| L | 42 | 57 | 106 |
| XL | 44 | 58 | 107 |
Todas las medidas estan expresadas en centímetros.
Para referencia de medida, el modelo mide 1.80m, usa Talle 44.
CUIDADOS
- Lavar con agua fria (colgar del lado del reves al momento del tendido)
- Evitar usar blanqueadores o cloro y aplicar el menor calor posible a la prenda


